クラブ活動
クラブ活動・同好会課外活動報告
〈平成17年度〉第40回全国高等専門学校体育大会 成績一覧
種目 | 種類 | 全国成績 | 氏名 |
テニス | 女子シングルス | 準優勝 | C3高橋佳澄 |
女子ダブルス | 優勝 | C3高橋佳澄・S2嶌野沙亜耶 |
〈平成17年度〉第43回東海地区国立高等専門学校体育大会 成績一覧
種目 | 種類 | 地区大会 | 氏名 | 全国大会 |
サッカー | 総合 | 優勝 | ○ | |
陸上 | 砲丸投 | 優勝 | C2佐野智人 | ○ |
水泳 | 総合 | 第2位 | ||
男子総合 | 第2位 | |||
女子総合 | 第3位 | |||
男子400mリレー | 第1位 | M5村松哲広・E1鈴木慶・E3大石直人・C4柴田潤一郎 | ○ | |
男子400m メドレーリレー |
第2位 | M5村松哲広・S1青野嘉之 E1川合貴大・C4柴田潤一郎 |
||
男子800mリレー | 第3位 | E1鈴木慶・S1青野嘉之・M3大村勇太・S3杉本研 | ||
男子100m自由形 | 第1位 | M5村松哲広 | ○ | |
男子200m自由形 | 第1位 | E1鈴木慶 | ○ | |
男子400m自由形 | 第2位 | E1鈴木慶・C4柴田潤一郎(第3位) | ||
男子800m自由形 | 第3位 | C4柴田潤一郎 | ||
男子200m背泳ぎ | 第3位 | M5村松哲広 | ||
男子200m バタフライ |
第3位 | E1川合貴大 | ||
男子100m平泳ぎ | 第3位 | S1青野嘉之 | ||
男子200m平泳ぎ | 第3位 | S1青野嘉之 | ||
女子50m背泳ぎ | 第2位 | C1滝幸奈 | ||
女子100m平泳ぎ | 第2位 | C2宮内妙子 | ||
卓球 | 女子個人 (シングルス) |
優勝 | E4吉村みのり | |
女子個人 (ダブルス) |
準優勝 | E4吉村みのり・S5安田来美 | ||
テニス | 男子団体 | 準優勝 | ||
男子シングルス | 準優勝 | C4眞野靖生 | ||
男子ダブルス | 第3位 | C4眞野靖生・E4杉山毅晃 | ||
女子団体 | 優勝 | |||
女子シングルス | 優勝 | C3高橋佳澄 | ○ | |
女子ダブルス | 優勝 | C3高橋佳澄・S2嶌野沙亜耶 | ○ | |
柔道 | 団体 (全国大会予選) |
第3位 | ||
団体 (勝ち抜き戦) |
準優勝 | |||
男子個人 (中量級) |
準優勝 | E3村松欣哉 | ||
男子個人 (中量級) |
第3位 | C4櫻木潔 | ||
女子個人戦 | C4内藤みゆき | ○ | ||
女子個人戦 | C3蔭山夏美 | ○ |
〈平成18年度〉第41回全国高等専門学校体育大会 成績一覧
種目 | 種類 | 全国成績 | 氏名 |
テニス | 男子ダブルス | 優勝 | D4井上晃一・D3伊藤勝隆 |
女子ダブルス | 優勝 | C4高橋佳澄・S3嶌野沙亜耶 | |
女子シングルス | 第2位 | S3嶌野沙亜耶 | |
卓球 | 女子シングルス | 第3位 | E5吉村みのり |
柔道 | 女子個人 | 第3位 | C5内藤みゆき |
陸上 | 男子3段跳び | 第4位 | M3ウォン |
〈平成18年度〉第44回東海地区国立高等専門学校体育大会 成績一覧
種目 | 種類 | 地区大会 | 氏名 | 全国大会 |
陸上 | 男子3段跳び | 第1位 | M3ウォン | ○ |
水泳 | 男子800m自由形 | 第1位 | E1林弘樹 | ○ |
男子400m自由形 | 第1位 | E1林弘樹 | ○ | |
男子200m背泳ぎ | 第1位 | S1本田大地 | ○ | |
男子200m バタフライ |
第1位 | E1遠藤雄也 | ○ | |
卓球 | 男子団体 | 優勝 | ○ | |
男子個人 (ダブルス) |
優勝 | D3小澤竜次・C1石川岳 | ○ | |
男子個人 (シングルス) |
優勝 | C1石川岳 | ○ | |
女子個人 (シングルス) |
優勝 | E5吉村みのり | ○ | |
テニス | 男子団体 | 優勝 | ○ | |
男子ダブルス | 準優勝 | D4井上晃一・D3伊藤勝隆 | ○ | |
男子シングルス | 第3位 | C2江崎拓真 | ○ | |
女子ダブルス | 優勝 | C4高橋佳澄・S3嶌野沙亜耶 | ○ | |
女子シングルス | 優勝 | S3嶌野沙亜耶 | ○ |