沼津高専同窓会だより
ALUMNI BULLETIN OF NUMAZU COLLEGE OF TECHNOLOGY / NO.19

平成16年度 運営会計収支決算書

拠出収入(自平成16年4月1日~至平成17年3月31日)

科目 決算額 予算額 比較増減
終身会費 3,880,000 4,000,000 -120,000
受取利息 18,998 20,000 -1,002
剰余金 4,663,861 5,230,000 -566,139
収入合計 8,562,859 9,250,000 -687,141

拠出収入(自平成16年4月1日~至平成17年3月31日)

科目 決算額 予算額 比較増減
会議費 244,473 300,000 55,527
通信費 1,507,590 1,600,000 92,410
事務用品費 15,287 200,000 184,713
ホームページ管理費 369,000 300,000 -69,000
慶弔費 102,912 150,000 47,088
学生援助費 510,000 300,000 -210,000
印刷費 144,261 200,000 55,739
支部交付金 30,000 30,000 0
旅費交通費 158,230 200,000 41,770
名簿管理費 83,000 200,000 117,000
奨学金 228,000 220,000 -8,000
名簿作成費 5,152,371 5,500,000 347,629
雑費 17,735 50,000 32,265
予備費 0 0 0
支出合計 8,562,859 9,250,000 687,141

平成16年度 貸借対照表(平成17年3月31日現在)

資産の部 負債の部
科目 金額 科目 金額
現金 43,406 前受金 4,140,000
郵便貯金 10,064,000 未払金 332,000
銀行普通預金 6,237,757    
銀行定期預金 19,509,203 奨学金引当金 515,500
未収金 1,762,500 未収金引当金 1,762,500
什器備品 31,500 減価償却引当金 28,350
    剰余金 30,870,016
    (当期剰余金) (△4,663,861)
合計 37,648,366 合計 37,648,366
ページの先頭へ